Daftar Harga JAECOO 2026 di Jabodetabek
Rangkuman harga On The Road (OTR) resmi untuk seluruh varian SUV JAECOO: listrik murni J5 EV, plug-in hybrid jarak tempuh 1.300 km J7 SHS-P, serta lini flagship luxury J8 ARDIS.
Pricelist JAECOO Jabodetabek Terbaru
Harga berlaku untuk wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
| No | Model & Varian | Kategori & Mesin | Spesifikasi Kunci | Harga OTR | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAECOO J5 EV Standard* Penyesuaian harga resmi | Listrik (BEV)Penggerak FWD | 155 kW, 288 Nm, Ground Clearance 200 mm, Wading Depth 450 mm | Rp 279.900.000 | |
| 2 | JAECOO J5 EV Premium* Penyesuaian harga resmi | Listrik (BEV)Penggerak FWD | Panoramic Roof 1,45 m², Layar Sentuh 13,2 Inci, Fitur Standard Lengkap | Rp 324.900.000 | |
| 3 | JAECOO J7 SHS-P | Plug-in Hybrid (PHEV)Penggerak AWD / SHS-P | Mesin 1.5 TGDI (140 hp) + Motor Listrik (201 hp), Jarak Tempuh 1.300 km | Rp 514.900.000 | |
| 4 | JAECOO J8 ARDIS | Bensin 2.0 TurboPenggerak AWD (ARDIS) | Bensin 2.0 Turbo, All-Road Drive Intelligent System (ARDIS), Suspensi CDC | Rp 699.900.000 | |
| 5 | JAECOO J8 SHS-P ARDIS | Plug-in Hybrid (PHEV 1.5T + 3DHT)Penggerak AWD (ARDIS) | Tenaga 395 kW, Torsi 650 Nm, Jarak Tempuh 1.400 km, Suspensi CDC | Rp 838.000.000 |
Informasi Penyesuaian Harga:
Varian JAECOO J5 EV Standard disesuaikan +Rp 30.000.000 dan Premium +Rp 25.000.000 dari harga peluncuran awal. Hal ini disebabkan pergerakan kurs valuta asing, ongkos pengiriman internasional, dan biaya komponen manufaktur global.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Utama
Bandingkan parameter tenaga, efisiensi bahan bakar/baterai, dimensi, dan penggerak antar 5 varian JAECOO.
| Parameter | J5 EV Standard | J5 EV Premium | J7 SHS-P | J8 ARDIS | J8 SHS-P ARDIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Kendaraan | BEV (Listrik Murni) | BEV (Listrik Murni) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Bensin 2.0 Turbo | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Tenaga Maksimum | 155 kW (210 PS) | 155 kW (210 PS) | 140 hp (Mesin) + 201 hp (Motor) | 187 kW (254 PS) | 395 kW (537 PS) |
| Torsi Maksimum | 288 Nm | 288 Nm | 525 Nm (Kombinasi) | 390 Nm | 650 Nm |
| Sistem Penggerak | FWD | FWD | AWD / SHS-P | ARDIS (All-Road) | ARDIS (All-Road) |
| Ground Clearance | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Wading Depth | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Jarak Tempuh Maks | 430 km | 430 km | 1.300 km | 800 km | 1.400 km |
| Fitur Khusus | Bagasi 480L-1.180L | Panoramic Roof 1,45m², Layar 13,2 Inci | 0-100 km/j 7,3s, Sony 8 Spk, ADAS | Suspensi Aktif CDC | Suspensi CDC, Wheelbase 2.820 mm |
| Harga OTR | Rp 279.900.000 | Rp 324.900.000 | Rp 514.900.000 | Rp 699.900.000 | Rp 838.000.000 |
Cek Harga JAECOO di Kota Anda
Pilih area domisili Anda untuk rincian estimasi pengantaran test drive dan nomor perwakilan sales terdekat:
Pertanyaan Mengenai Harga & Pembelian JAECOO
Jawaban resmi seputar harga OTR, skema kredit, unit test drive, dan spesifikasi JAECOO di Jabodetabek.