
SUV Listrik (BEV)
JAECOO J5 EV
Mulai dari Rp 279.900.000 (OTR Jabodetabek)
Spesifikasi Lengkap JAECOO J5 EV
Ulasan komprehensif data teknis seluruh varian JAECOO J5 EV. Bandingkan performa mesin/motor listrik, ukuran sasis, kapasitas jelajah, serta paket keselamatan pintar.
Performa2 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J5 EV Standard | J5 EV Premium |
|---|---|---|
Tipe Motor Penggerak | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Tenaga Maksimum | 155 kW (210 PS) | 155 kW (210 PS) |
Torsi Maksimum | 288 Nm | 288 Nm |
Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
Akselerasi 0-100 km/jam | 7,7 detik | 7,7 detik |
Kecepatan Maksimum | 160 km/jam | 160 km/jam |
Dimensi & Kemampuan Jelajah2 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J5 EV Standard | J5 EV Premium |
|---|---|---|
Ground Clearance | 200 mm | 200 mm |
Wading Depth (Kedalaman Menerjang Air) | 450 mm | 450 mm |
Kapasitas Bagasi Normal | 480 Liter | 480 Liter |
Kapasitas Bagasi (Jok Dilipat) | 1.180 Liter | 1.180 Liter |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.380 x 1.860 x 1.650 mm | 4.380 x 1.860 x 1.650 mm |
Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2.620 mm | 2.620 mm |
Baterai & Pengisian Daya (Charging)2 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J5 EV Standard | J5 EV Premium |
|---|---|---|
Tipe Baterai | Lithium Iron Phosphate (LFP) Blade Battery | Lithium Iron Phosphate (LFP) Blade Battery |
Kapasitas Baterai | 58,9 kWh | 58,9 kWh |
Jarak Tempuh (WLTP/CLTC) | Hingga 430 km | Hingga 430 km |
Fast Charging (DC) | Mendukung DC Fast Charging 80 kW (30–80% 35 menit) | Mendukung DC Fast Charging 80 kW (30–80% 35 menit) |
Keselamatan & ADAS2 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J5 EV Standard | J5 EV Premium |
|---|---|---|
AirbagsBeda Fitur | 6 Airbags (Depan & Tirai Samping) | 7 Airbags (Depan, Tirai Samping & Far-Side Center Airbag) |
Sistem Pengereman (ABS, EBD, BAS, ESC) | Standar Lengkap | Standar Lengkap |
Advanced Driver Assistance (ADAS)Beda Fitur | Fitur Dasar (ESC, Hill Descent, Parking Assist) | Fitur Lengkap ADAS Level 2 (ACC, AEB, LKA, BSD, RCTA) |
Kamera Parkir & SensorBeda Fitur | Kamera Parkir Belakang HD & Sensor 4 Titik | 360 Panoramic HD Camera dengan Transparent Chassis |
Kenyamanan & Eksterior2 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J5 EV Standard | J5 EV Premium |
|---|---|---|
Panoramic SunroofBeda Fitur | Tidak Ada | Ada (Panoramic Roof 1,45 m²) |
Material JokBeda Fitur | Kombinasi Fabric & Kulit Sintetis | Premium Eco Synthetic Leather dengan Ventilasi |
Pengaturan Kursi PengemudiBeda Fitur | 6-Way Manual Adjustment | 6-Way Electric Adjustable dengan Dukungan Lumbar |
Multimedia & Fitur Hiburan2 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J5 EV Standard | J5 EV Premium |
|---|---|---|
Ukuran Layar Head UnitBeda Fitur | Layar Sentuh HD 10,25 Inci | Layar Sentuh HD 13,2 Inci |
Konektivitas SmartphoneBeda Fitur | Apple CarPlay & Android Auto | Apple CarPlay & Android Auto Nirkabel (Wireless) |
Sistem AudioBeda Fitur | Sistem Audio 6 Speaker Hi-Fi | Premium Sound System 8 Speaker |
Sudah Menemukan Varian JAECOO J5 EV yang Tepat?
Lihat perincian skema cicilan kredit atau langsung booking test drive ke rumah Anda.