
Plug-in Hybrid (PHEV)
JAECOO J7
Mulai dari Rp 514.900.000 (OTR Jabodetabek)
Spesifikasi Lengkap JAECOO J7
Ulasan komprehensif data teknis seluruh varian JAECOO J7. Bandingkan performa mesin/motor listrik, ukuran sasis, kapasitas jelajah, serta paket keselamatan pintar.
Performa & Powertrain1 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J7 SHS-P |
|---|---|
Konfigurasi Mesin | 1.5 TGDI Generasi ke-5 Turbocharged Petrol Engine |
Tenaga Mesin Bensin | 140 hp |
Tenaga Motor Listrik | 201 hp |
Akselerasi 0–100 km/jam | 7,3 detik |
Jarak Tempuh Maksimum (Kombinasi) | Hingga 1.300 km |
Sistem Penggerak | Super Hybrid System (SHS-P AWD) |
Dimensi & Kapasitas1 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J7 SHS-P |
|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.500 x 1.865 x 1.680 mm |
Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2.672 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 60 Liter |
Ground Clearance | 200 mm |
Keselamatan & ADAS1 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J7 SHS-P |
|---|---|
Adaptive Cruise Control (ACC) | Tersedia (Full Speed Range) |
Blind Spot Detection (BSD) | Tersedia |
Autonomous Emergency Braking (AEB) | Tersedia |
Lane Keeping Assist (LKA) | Tersedia |
Airbag Sistem | Multi-Airbags System (7 Airbags termasuk Curtain & Knee Airbags) |
Kenyamanan & Interior1 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J7 SHS-P |
|---|---|
Sistem Pendingin (AC) | Dual Zone Automatic Climate Control dengan Filter PM2.5 & Air Quality System |
Jok & Finishing Interior | Kulit Nappa Premium dengan Ventilasi & Pemanas Kursi Depan |
Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof Elektrik 1,1 m² dengan Tirai Surya Otomatis |
Multimedia & Audio1 Varian Dibandingkan
| Spesifikasi / Fitur | J7 SHS-P |
|---|---|
Sistem Audio | Sony Premium Audio 8 Speaker |
Display Infotainment | Layar Sentuh HD 14,8 Inci dengan Chipset Qualcomm Snapdragon 8155 |
Wireless Charging Pad | Tersedia 50W Fast Wireless Charger dengan Pendingin Udara |
Sudah Menemukan Varian JAECOO J7 yang Tepat?
Lihat perincian skema cicilan kredit atau langsung booking test drive ke rumah Anda.